Название | Значение | Прирост за 30 дн. | за 1 день |
---|---|---|---|
Начало строительства | декабрь 2012г | ||
Запуск в работу | январь 2014г | ||
Объем инвестиций | 9,000,000₽ | ||
Капитализация компании | 450 000 000 руб 5 847 490 5 423 843 |
0 % | 0 % |
Активные онлайн-сотрудники | 1235 чел | 0 | 0 |
Уволенные сотрудники | 663 чел | 0 | 0 |
Акционеры | 735 чел | 8 | 0 |
Количество активированных карт бартеркоин | 4377 | 196 | 2 |
Выручка миелофон | 2 041 445 руб | 350 руб | 0 руб |
Дебиторская задолженность миелофон | -96 241 руб | 33 351 руб | 0 руб |
Название
Cсылки
Название
Название
Название