Название | Значение | Прирост за 30 дн. | за 1 день |
---|---|---|---|
Начало строительства | декабрь 2012г | ||
Запуск в работу | январь 2014г | ||
Объем инвестиций | 9,000,000₽ | ||
Капитализация компании | 105 000 000 руб 1 678 539 1 502 989 |
0 % | 0 % |
Активные онлайн-сотрудники | 1208 чел | 10 | 0 |
Уволенные сотрудники | 650 чел | 1 | 0 |
Акционеры | 239 чел | 8 | 0 |
Количество активированных карт бартеркоин | 3304 | 3 | 0 |
Выручка миелофон | 1 827 890 руб | 49 683 руб | 500 руб |
Дебиторская задолженность миелофон | -196 812 руб | 6 885 руб | 600 руб |
Название
Cсылки
Доля владения
Название
Название
Название