Название | Значение | Прирост за 30 дн. | за 1 день |
---|---|---|---|
Начало строительства | декабрь 2012г | ||
Запуск в работу | январь 2014г | ||
Объем инвестиций | 9,000,000₽ | ||
Капитализация компании | 150 000 000 руб 2 011 384 1 674 758 |
0 % | 0 % |
Активные онлайн-сотрудники | 1225 чел | 1 | 0 |
Уволенные сотрудники | 663 чел | 1 | 0 |
Акционеры | 720 чел | 9 | 0 |
Количество активированных карт бартеркоин | 3859 | 42 | 1 |
Выручка миелофон | 2 039 655 руб | 140 руб | 140 руб |
Дебиторская задолженность миелофон | -172 113 руб | 140 руб | 140 руб |
Название
Cсылки
Доля владения
Название
Название
Название